Продукция

Стандартные параметры продукции в бухтах по маркам и сечениям

Марка Кол-во ТПЖ, сечение, мм2 (диаметр) Длина в бухте, м Расчётный вес бухты, кг
1 ПРППМ 2Х0,9 500 13,1
2Х1,2 400 16,7
2 ШВВП 2Х0,5 500 14,4
2Х0,75 400 14
3 ШВП 2Х0,5 400 8,6
2Х0,75 400 11,1
4 ПГВА 0,5 1000 8,1
0,75 1000 10,8
1 1000 13
1,5 1000 18,2
2,5 500 15
4 400 18,2
6 350 23,1
10 200 20,9
5 ТРП 2х0,4 1000 8,6
2х0,5 1000 10,6
6 ТРВ 2х0,4 1000 11,3
2х0,5 1000 13,2
7 ППВ 2Х1 500 13,1
2х1,5 500 18,9
2х2,5 300 17,7
2х4 250 22,2
3х1,5 350 20
3х2,5 250 22,2
3х4 200 26,7
8 ПВ3 0,5 1000 8,3
0,75 1000 10,7
1 1000 12,6
1,5 1000 18,4
2,5 500 15,2
4 400 18,9
6 350 27
10 200 22,4
9 ПКСВ 2х0,4 2000 7,3
2х0,5 2000 10,2
3х0,4 1000 5,5
3х0,5 1000 7,7
10 ПВС 2х0,75 300 15,3
2х1 250 9
2х1,5 200 16,4
2х2,5 150 19,8
3х0,75 300 18,3
3х1 250 18
3х1,5 150 15,5
3х2,5 100 16,2
4х0,75 200 14,9
4х1 200 18,5
4х1,5 150 19,8
4х2,5 100 20,6
5х0,75 200 18,8
5х1 150 16,8
5х1,5 100 16,5
5х2,5 70 17,9
+7 (495) 721-88-19

cableteh.ru  © 2012-2024