Продукция

Справочник

Каталог: А, АС, М

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Провода А, АС, М предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

 

КОНСТРУКЦИЯ

    • Жила:

для А - скрученная из алюминиевых проволокдля М - скрученная из медных проволокдля АС - из стального сердечника и алюминиевых проволок


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 оС, Ом, не более

  А АС М
при сечении 16 мм2 1,8007 1,7817 -
при сечении 25 мм2 1,1498 1,1521 -
при сечении 35 мм2 0,8347 0,7774 -
при сечении 50 мм2 0,5784 0,5951 -
при сечении 70 мм2 0,4131 0,4218 -
при сечении 95 мм2 0,3114 0,3007 0,1944
при сечении 120 мм2 0,2459 0,2440 0,1560


Строительная длина, м, не менее

  А АС М
при сечении 16 мм2 4500 3000 -
при сечении 25 мм2 4000 3000 -
при сечении 35 мм2 4000 3000 -
при сечении 50 мм2 3500 3000 -
при сечении 70 мм2 2500 2000 -
при сечении 95 мм2 2000 1500 1200
при сечении 120 мм2 1500 200 1000
+7 (495) 721-88-19

cableteh.ru  © 2012-2024